親しみやすいスポーツ仕様 高すぎない40㎜アップ

現行ジムニーにモデルチェンジしてから、パッセンジャーからの乗り換え組がかなり増えた。そんなユーザーは、オンロードでの走行性能を重視する。現在販売されているJB64のサスペンションは、どこもオールラウンド色が強い。しかし、このタニグチのソルブACE40装着車両は、ワンランクいやツーランク上を行っている。
リフト量は控えめな40㎜アップ。初期の動きがスムーズで、乗り心地が良いのにコーナリング時の踏ん張り感が高くて旋回スピードが速い。そしてコントロール性に気難しさがなく、純粋に楽しいのだ。またインテークパイプ交換により、圧力損失が低減されたエンジン特性は小気味よく加速するので、ついついアクセルを踏む込みたくなる。新たにラインナップされたスチールバンパーもオフイメージを高めつつ、全体的なデザインのバランスを崩さない。
ジムニーらしさを残しつつ、パッセンジャーからの乗り換え組がスポーツできる味付け。気難しさは全くなく、快適な乗り味で、エントリーユーザーからエキスパートまで満足できる乗り味を持ったジムニーと言えよう。






ココがPoint!!

SHOP’S VOICE
谷口武さん

▼ 装着PARTS LIST
※価格はすべて税抜きとなっております。
| ●タイヤ&ホイール | |
| RAYS GramLights 57DR-X スーパーダークガンメタ16inch | 35,000 |
| YOKOHAMA GEOLANDAR X-AT 195R16 | オープン |
| ●サスペンション | |
| タニグチ ソルブACE40コイルスプリング | 42,000 |
| タニグチ SOLVEクロスメンバー | 25,000 |
| タニグチ 14段調整式ショック A14X | 72,000 |
| タニグチ テフロンステンメッシュブレーキホース | 29,500 |
| タニグチ 調整式ラテラルロッド フロント | 21,000 |
| タニグチ 調整式ラテラルロッド リア | 21,500 |
| タニグチ リアラテラル補正ブラケットV | 6,000 |
| タニグチ 車高センサー固定ステーキット | 5,200 |
| タニグチ GTアーム・フロント 6° | 52,000 |
| スズキ純正 アームブッシュ | 5,900 |
| ショウワガレージ 大容量バンプラバー フロント用 | 8,400 |
| タニグチ リアバンプベース | 11,000 |
| ショウワガレージ 大容量8の字バンプラバー | 6,600 |
| ●エンジン&パワートレイン | |
| タニグチ コンペマフラーR | 78,000 |
| タニグチ マフラーアース | 1,600 |
| タニグチ JB64用ブローオフバルブFV | 56,000 |
| タニグチ K&Nパワーエアクリーナーキット | 49,000 |
| タニグチ JB64用ステンレスインテークパイプ | 21,000 |
| pivot POWER DRIVE | 38,000 |
| タニグチ 4X4プラスチャージング | 8,800 |
| タニグチ オイル添加剤 スーパーイエロー150ml | 15,000 |
| タニグチ テフロンステンメッシュクラッチホース | 7,500 |
| タニグチ ファイナルLSD | 158,000 |
| タニグチ ファイナルLSD専用オイル 80W-250 1.5L | 5,000 |
| ●エクステリア | |
| タニグチ オフロードフロントバンパーtype1 | 54,000 |
| タニグチ フロントエプロン | 29,000 |
| タニグチ FRPフロントグリル | 35,000 |
| タニグチ ステンレスエンブレムTANIGUCHI | 2,500 |
| タニグチ スキッドプレート シルバー | 44,000 |
| タニグチ SPステー用けん引フック ステンレス/片側 | 5,400 |
| IPF 600シリーズ 2インチドライビングランプ | 27,000 |
| タニグチ タンクガード | 19,000 |
| タニグチ キャニスターカバー | 16,000 |
| タニグチ アームガード フロント ステンレス | 27,000 |
| タニグチ アームガード リア ステンレス | 26,000 |
| タニグチ 強化リアショックガード スチール赤 | 12,000 |
| タニグチ タンクサイドカバー アルミ | 7,800 |
| タニグチ ダブルリアバンパー | 60,000 |
| タニグチ ダブルリアバンパー用けん引フック ステンレス/片側 | 6,000 |
| クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテール ブラック | 36,000 |
| タニグチ バックドアライセンスガーニッシュ メッキLED | 25,000 |
| データシステム リアVIEWカメラ | 8,800 |
| タニグチ ホイールセンターキャップ 黒/シルバー | 6,300 |
| タニグチ リアワイパーキャンセルカバー | 5,900 |
| タニグチ ステンレスロゴプレート | 1,300 |
| FASTLANE ボンネットダンパー | 12,000 |
| タニグチ バッテリー固定ステーⅡ シルバー | 3,200 |
| タニグチ フードラインステッカー | 9,800 |
| タニグチ ボディストライプテープ ブラック | 6,000 |
| クリスタルアイ シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー | 6,800 |
| タニグチ メッシュダクトシート サイド | 600 |
| タニグチ フリーストップドアオープナー | 19,800 |
| タニグチ フューエルリッド&バックドアハンドルステッカー チェッカー柄 | 1,600 |
| ●インテリア | |
| タニグチ BRIDE ユーロスターⅡクルーズ タニグチVer.シートヒーター搭載モデル | 128,500 |
| プロテクタ スキャンロックTOUCH | 22,000 |
| データシステム バックミラーモニター | 18,000 |
| BRIDE BRIDE スーパーシートレール (運転席) | 28,000 |
| BRIDE BRIDE スーパーシートレール (助手席) | 28,000 |
| BRIDE サイドエアバックキャンセラー 2.2Ω | 1,500 |
| タニグチ ショルダーカバー(レザー/スエード) | 4,500 |
| タニグチ LEDフロントルームランプ | 3,500 |
| タニグチ LEDリアルームランプ | 3,300 |
| タニグチ レーザーシャード後席3枚セット | 21,000 |
| タニグチ 立体ラバーマット フロント MT用 フロント | 6,800 |
| タニグチ 立体ラバーマット リア | 6,800 |
| タニグチ ラゲッジマット | 12,000 |
| タニグチ オペレーションペダル アクセル シルバー | 15,680 |
| タニグチ オペレーションペダル MTブレーキ シルバー | 7,680 |
| タニグチ オペレーションペダル クラッチ シルバー | 7,680 |
| タニグチ SOLVEフットレストバー MT用 シルバー | 9,800 |
| タニグチ ラウンドシフトノブ MT用 レッド | 10,500 |
| タニグチ トランスファーノブエクステンション | 9,000 |
| タニグチ 試作品ラウンドトランスファーノブ | 未定 |
| タニグチ サイドブレーキグリップⅡ 赤ステッチ | 12,500 |
| タニグチ インテリアキャップボルト シルバー | 600 |
| タニグチ デュアルメーターフード | 25,000 |
| Defi Racer Gauge N2 油温計 φ52 ブルー | 15,000 |
| Defi Racer Gauge N2 ターボ計 φ52 ブルー | 19,000 |
オフロードサービス タニグチ
☎079-264-4455
https://www.ors-taniguchi.co.jp/




